4th September 2026

17:30 Down Royal Flat meeting Grant Thornton Nursery Handicap

Handicap • 7f • Good • 10 runners
Model rating
# Name Form Age WGT OR Model rating Result Dist SP Trainer Jockey Pre-race odds
1(2) Someday Somewhere8 3445 2 9st 9lb 69 ★★☆☆☆ 7th hd 7/2 Stephen Thorne Jack Kearney3 4/1
2(4) Romance15 5006 2 9st 11lb 68 Won 7/1 Josh Halley Andrew Slattery 6/1
4(7) Summer Sent You8 0005 2 9st 5lb 62 3rd 25/1 K J Condon Donagh O'Connor 20/1
5(3) Thelymitra38 680 2 9st 5lb 62 6th ½ 13/2 Joseph Patrick O'Brien Hot Trainer J M Sheridan 7/1
7(9) Elyatta6 889994 2 9st 3lb 60 2nd 4/1 Noel Meade W J Lee 7/2
8(1) Dear Theodosia15 00009 2 8st 12lb 55 9th 12/1 Daniel McLoughlin Ben Coen 14/1
6(5) Fine Line14 000774 2 8st 11lb 61 4th hd 11/4F Denis Gerard Hogan Reese Holohan7 7/2
10(6) Rathbran Lady8 0007 2 8st 6lb 52 5th ½ 33/1 Michael Mulvany Wesley Joyce3 33/1
9(8) Ballymackney43 779990 2 8st 11lb 54 8th ½ 12/1 Noel Meade Chris Hayes 12/1
3(10) Arizonaneargalway12 888880 2 9st 0lb 64 10th 25/1 Denis Gerard Hogan Mel Sheridan7 20/1
My Picks