Field sizes
- 11+ runners3/6 fav wins · 50.0% · +40.5% ROI6 races · 7 favourite stakes · Small sample
Friday 4 September 2026
Race dates 2026-08-29 to 2026-09-04. Settled stored results only.
Official starting-price favourites by race context in the selected period.
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Noel Meade | 0/8 | 0.0% | -100.0% |
| Denis Gerard Hogan | 0/6 | 0.0% | -100.0% |
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Adam Caffrey | 1/5 | 20.0% | -13.3% |
| Reese Holohan | 1/6 | 16.7% | -41.7% |
| Ben Coen | 0/6 | 0.0% | -100.0% |
| Gary Carroll | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
No qualifying positive course angles for this period.