Field sizes
- 11+ runners2/6 fav wins · 33.3% · -12.6% ROI6 races · 7 favourite stakes · Small sample
Monday 28 September 2026
Race dates 2026-09-22 to 2026-09-28. Settled stored results only.
Official starting-price favourites by race context in the selected period.
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Gordon Elliott | 0/6 | 0.0% | -100.0% |
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Daniel King | 1/6 | 16.7% | -25.0% |
| Darragh O'Keeffe | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
| Phillip Enright | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
| Sam Ewing | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
No qualifying positive course angles for this period.