Field sizes
- 1–7 runners3/6 fav wins · 50.0% · +15.7% ROI6 races · Small sample
Friday 4 September 2026
Race dates 2026-08-29 to 2026-09-04. Settled stored results only.
Official starting-price favourites by race context in the selected period.
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Dan Skelton | 2/6 | 33.3% | -32.2% |
| Oliver Greenall & Josh Guerriero | 1/6 | 16.7% | +183.3% |
| Donald McCain | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Harry Skelton | 2/6 | 33.3% | -32.2% |
No qualifying positive course angles for this period.