Field sizes
- 11+ runners2/5 fav wins · 40.0% · -1.8% ROI5 races · Small sample
Thursday 2 July 2026
Race dates 2026-06-26 to 2026-07-02. Settled stored results only.
Official starting-price favourites by race context in the selected period.
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| C Byrnes | 2/6 | 33.3% | +248.5% |
| S Curling | 1/5 | 20.0% | +70.0% |
| Gordon Elliott | 0/6 | 0.0% | -100.0% |
| E McNamara | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
| John Joseph Hanlon | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
| Name | Wins/runs | Strike rate | ROI |
|---|---|---|---|
| Danny Mullins | 2/5 | 40.0% | +318.2% |
| Phillip Enright | 1/6 | 16.7% | -16.7% |
| Josh Williamson | 0/5 | 0.0% | -100.0% |
2 wins from 6 runs · 33.3% strike rate · +248.5% ROI
Small sample · Course record in selected period1 wins from 5 runs · 20.0% strike rate · +70.0% ROI
Small sample · Course record in selected period2 wins from 5 runs · 40.0% strike rate · +318.2% ROI
Small sample · Course record in selected period3 wins from 22 runs · 13.6% strike rate · +10.7% ROI
Stronger evidence · Non-handicap; 16